Providers
Compare100 of 100 providers
| Trains | Retention | BYOK | Headquarters | Terms of service | Privacy policy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | Privacy | 2.1T | 64.4T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.8T | 42.8T | 99 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 1.5T | 52.0T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.4T | 38.2T | 12 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.3T | 63.8T | 64 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 1.0T | 31.0T | 10 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 982.8B | 9.2T | 14 | |
| No | Zero retention | Yes | China | Terms | — | 982.0B | 26.1T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 891.2B | 40.8T | 24 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 822.1B | 24.3T | 50 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 710.3B | 34.3T | 9 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 614.9B | 12.7T | 44 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 590.9B | 20.2T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 578.5B | 12.1T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 552.6B | 26.5T | 13 | |
| No | Retains prompts | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 528.5B | 29.6T | 9 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 514.5B | 13.5T | 9 | |
| No | 30 days retention | Yes | China | Terms | Privacy | 512.2B | 18.5T | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 511.2B | 12.7T | 73 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 475.2B | 7.0T | 19 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 469.4B | 15.5T | 46 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 466.6B | 4.1T | 3 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 459.4B | 23.0T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 451.3B | 19.9T | 17 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 401.8B | 15.3T | 16 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 324.5B | 5.4T | 24 | |
| No | 55 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 289.3B | 9.3T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 286.8B | 14.7T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 273.7B | 14.0T | 23 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 244.3B | 7.5T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 224.9B | 12.8T | 12 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 222.1B | 6.2T | 15 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 196.6B | 928.8B | 5 | |
| Yes | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 194.0B | 2.5T | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 173.7B | 7.7T | 16 | |
| No | Retains prompts | Yes | China | Terms | Privacy | 163.6B | 6.9T | 18 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 162.0B | 8.6T | 35 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 153.6B | 4.5T | 10 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 146.9B | 5.8T | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | — | Privacy | 128.1B | 4.5T | 28 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 127.8B | 7.4T | 42 | |
| No | Zero retention | No | — | — | — | 114.7B | 2.5T | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 114.1B | 2.8T | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 109.6B | 1.8T | 11 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 104.2B | 5.2T | 27 | |
| No | Zero retention | Yes | France | Terms | Privacy | 103.3B | 2.2T | 29 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 80.7B | 2.8T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 78.7B | 2.6T | 38 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 69.3B | 2.3T | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Netherlands | Terms | Privacy | 65.6B | 1.7T | 20 | |
| No | 30 days retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 65.0B | 2.6T | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 64.7B | 2.9T | 21 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 61.6B | 125.5B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 59.4B | 7.0T | 4 | |
| No | Zero retention | No | Indonesia | Terms | Privacy | 43.1B | 907.8B | 11 | |
| Yes | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 41.8B | 674.7B | 5 | |
| No | Zero retention | Yes | Sweden | Terms | Privacy | 35.3B | 1.1T | 6 | |
| No | Zero retention | No | — | Terms | Privacy | 34.4B | 1.1T | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | Singapore | Terms | Privacy | 34.2B | 4.2T | 38 | |
| No | Zero retention | Yes | Spain | Terms | Privacy | 33.2B | 755.9B | 7 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 29.7B | 327.2B | 5 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 23.0B | 682.9B | 9 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 22.0B | 1.0T | 5 | |
| No | Retains prompts | Yes | South Korea | Terms | Privacy | 21.8B | 111.4B | 7 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 18.8B | 501.3B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 18.0B | 1.8T | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 17.1B | 551.6B | 8 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 16.3B | 490.5B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 9.0B | 349.2B | 5 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 8.6B | 332.8B | 12 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 7.5B | 152.6B | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | United States | Terms | Privacy | 7.0B | 236.6B | 8 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 5.0B | 196.3B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 3.5B | 94.5B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 3.4B | 6.5B | 1 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 2.9B | 218.9B | 3 | |
| No | Zero retention | No | Singapore | Terms | Privacy | 2.6B | 98.2B | 13 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 1.5B | 37.2B | 10 | |
| No | 30 days retention | Yes | Israel | Terms | Privacy | 1.1B | 30.4B | 6 | |
| No | 30 days retention | No | China | — | Privacy | 1.0B | 50.8B | 3 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 835.3M | 37.7B | 5 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 480.8M | 42.1B | 3 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 364.9M | 2.4B | 6 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 338.4M | 19.5B | 2 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 273.3M | 9.0B | 9 | |
| No | Retains prompts | No | — | Terms | Privacy | 271.8M | 4.1B | 17 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 134.0M | 6.8B | 1 | |
| No | Retains prompts | No | — | — | — | 128.5M | 11.9B | 2 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 115.4M | 11.0B | 4 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 25.7M | 18.8B | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | United States | Terms | Privacy | 19.4M | 2.0B | 2 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 17.5M | 262.8M | 11 | |
| No | Zero retention | Yes | United Kingdom | Terms | Privacy | 16.6M | 43.3M | 1 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 12.0M | 1.4B | 4 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 8.4M | 289.4M | 7 | |
| No | 30 days retention | No | — | Terms | Privacy | 7.2M | 312.8M | 5 | |
| No | Zero retention | No | United States | Terms | Privacy | 160.4K | 472.8K | 1 | |
| No | Zero retention | Yes | — | Terms | Privacy | 119.2K | 4.5M | 3 | |
| No | Retains prompts | Yes | — | Terms | Privacy | 95.1K | 784.2K | 3 | |
| No | Retains prompts | No | United States | Terms | Privacy | 0 | 0 | 2 |










